San Luis Potosí
01 (444) 8421102, 8150368 y 8209252.
San Juan del Río
01 (427) 4883025.
Querétaro Matriz 01 (442) 2176300 con 5
líneas. Aguascalientes
01 (449) 4410747. Tula.Tepeji del Río
01 (55) 31864551 y (773)
7332113 y 7332451.
generadores@mcweb.com.mx Fax sin costo 01 800 099-6262
Premier (Full Featured)
Industrial Portable Generators
| Número de Catalogo | Watts Cont. | Voltaje AC | Precio de Lista en USD |
|
| OHV30 | 2500 | 120 | $ 1,535 | Ver |
| R30 | 2500 | 120 | $ 1,508 | Ver |
| OHV40 | 3500 | 120/240 | $ 2,181 | Ver |
| R45 | 4000 | 120/240 | $ 2,074 | Ver |
| R45E | 4000 | 120/240 | $2,729 | Ver |
| OHV50H | 4000 | 120/240 | $ 2,380 | Ver |
| OHV60 | 5000 | 120/240 | $ 2,807 | Ver |
| OHV60E | 5000 | 120/240 | $ 3,270 | Ver |
| R60 | 5000 | 120/240 | $ 2,714 | Ver |
| R60E | 5000 | 120/240 | $ 3,189 | Ver |
| OHV85E | 8000 | 120/240 | $ 3,697 | Ver |
| OHV100E | 9500 | 120/240 | $ 6,209 | Ver |
| OHV110E | 10000 | 120/240 | $ 6,914 | Ver |
| Número de Catalogo | Watts Cont. | Voltaje
AC / DC |
Precio de Lista en USD |
|
| PC11R | 900 | 120 / 12 | $ 1,054 | Ver |
| PC17Ri | 1400 | 120 / 12 | $ 1,737 | Ver |
| PC30H | 2500 | 120 | $ 1,345 | Ver |
| PC32Ri | 2800 | 120 / 12 | $ 3,048 | Ver |
| PC40H | 3500 | 120/240 | $1,743 | Ver |
| PC43Ri | 3800 | 120 / 12 | $ 3,905 | Ver |
| PC50H | 4000 | 120/240 | $ 1,965 | Ver |
| PC60H | 5000 | 120/240 | $ 2,179 | Ver |
| PC60HE | 5000 | 120/240 | $ 2,729 | Ver |
| PC90VE | 8000 | 120/240 | $ 2,946 | Ver |
| Número de Catalogo | Watts Cont. | Voltaje
AC |
Precio de Lista en USD |
|
| DG3E | 3000 | 120 / 240 | $ 3,582 | Ver |
| DG6E | 5500 | 120 / 240 | $ 4,995 | Ver |
Para mayor información de los equipos puede obtener sus manuales de operación y mayor información técnica en nuestra sección Soporte.
Para información de los planes de arrendamiento haga click aquí.